П'ятниця, 05 лютого 2021 11:18
Дані про тарифи на комунальні послуги в м.Нікополь
| Комунальна послуга | Суб’єкт господарювання, що надає послугу | Номер та дата рішення/постанови органу, уповноваженого встановлювати тарифи | Тариф, грн. з ПДВ | Дата введення тарифу |
| Вивезення та утилізація твердих побутових відходів | ТОВ «КУБ ЛДФ» | Рішення виконавчого комітету міської ради №1079 від 27.12.2018 | 144,60 грн/м3 для бюджетних установ, інших споживачів. | 01 01 19 |
| Послуга з поводження з побутовими відходами | ТДВ «ДНІПРОКОМУНТРАНС» | Рішення виконавчого комітету міської ради №323 від 18.05.2020 | Із врахуванням захоронення/розміщення, грн./м.3: | 18 05 20 |
| тверді – 169,81 | ||||
| великогабаритні -376,84 | ||||
| рідкі – 197,87. | ||||
| З врахуванням норм утворення ПВ місячна плата на 1 особу становить, грн.: | ||||
| багатоквартирні будинки - 21,54 грн.; | ||||
| приватний сектор - 22,95 грн. | ||||
| Централізоване водопостачання | КП «НВУВКГ» НМР | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2499 від 16.12.2020 | 12,048 грн/м3 | 01 01 21 |
| Централізоване водовідведення | КП «НВУВКГ» НМР | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2499 від 16.12.2020 | 16,656 грн/м3 | 01 01 21 |









